Total Faturado
51 623,10 €
13 faturas emitidas
Despesas
4867,60 €
16 faturas recebidas
A Receber
19 028,10 €
789,54 € a pagar
Vencidas
3840,43 €
3 faturas em atraso
Faturação vs Despesas
Evolução mensal em 2026
Faturas recentes
Ver todas| FT 2026/013 Construções Almeida Lda | 09/06/2026 | 7134,00 € | Pendente |
| FR 9/2026-5512 EDP Comercial | 08/06/2026 | 184,38 € | Pendente |
| FT 2026/012 Restaurante O Forno | 02/06/2026 | 1414,50 € | Pendente |
| AWS-INV-99917 AWS EMEA SARL | 01/06/2026 | 479,33 € | Pendente |
| FT 2026/011 Imobiliária Atlântico | 19/05/2026 | 4797,00 € | Pendente |
| VF-2026/58104 Vodafone Portugal | 15/05/2026 | 125,83 € | Vencida |
Ações rápidas
Dica: arraste qualquer PDF ou foto de fatura para a página Processar Fatura e a IA extrai todos os dados automaticamente.